發(fā)布時(shí)間:2021-11-29
一、 標(biāo)的名稱:溫州市老供銷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司66%股份轉(zhuǎn)讓
二、 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 溫州市老供銷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 浙江省溫州市甌海區(qū)新橋街道(原溫州市園林綠化養(yǎng)護(hù)大隊(duì)用地) | |||||
法定代表人 | 周忠易 | 成立時(shí)間 | 2019年07月03日 | |||
注冊(cè)資本 | 壹仟萬(wàn)元整 | 幣種 | 人民幣 | |||
公司類型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | 企業(yè)性質(zhì) (經(jīng)濟(jì)類型) | 有限公司 | |||
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330304MA2AUNGQ0A | |||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大□ 中□ 小R | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)、加工、銷售(含網(wǎng)上銷售)食品(限分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)、加工);零售:卷煙、雪茄煙,銷售:初級(jí)食用農(nóng)產(chǎn)品、生活日用品、圖書、報(bào)刊、文具、體育用品(不含弩)、化肥(不含危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品)、農(nóng)機(jī)具、電子產(chǎn)品(不含電子出版物)、銀行專用機(jī)器、五金產(chǎn)品;貨物進(jìn)出口;倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品);廢舊物資回收(不含廢舊危險(xiǎn)品及報(bào)廢機(jī)動(dòng)車);房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng);農(nóng)林牧漁技術(shù)推廣服務(wù);物業(yè)管理服務(wù)(以上涉及許可證的憑許可證經(jīng)營(yíng),涉及資質(zhì)的憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng))。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | |||||
職工人數(shù) | 53 | 是否含有國(guó)有劃撥土地 | 是□ 否R |
三、 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的股東結(jié)構(gòu)
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) | 是R 否□ | |
前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
1 | 溫州市農(nóng)合聯(lián)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 40% | |
2 | 溫州稻緣糧油食品有限公司 | 25% | |
3 | 浙江甌海供銷集團(tuán)有限公司 | 20% | |
4 | 溫州甌海農(nóng)合實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 15% | |
5 |
|
| |
6 |
|
| |
7 |
|
| |
8 |
|
| |
9 |
|
| |
10 |
|
|
四、 轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 溫州市農(nóng)合聯(lián)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||||
注冊(cè)地(住所) | 浙江省溫州市鹿城區(qū)車站大道京龍大廈1幢20層2003室 | |||||||||
法定代表人 | 厲良中 | 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn) | 幣種 | 人民幣 | |||||
公司類型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他 | 企業(yè)性質(zhì) (經(jīng)濟(jì)類型) | 有限公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 其他 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330300MA2CQK788X | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大□ 中□ 小R | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 40% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 22% | |||||||
聯(lián)系人 | 孫潔 | 電話 | 88375780 | 傳真 |
| |||||
內(nèi)部決策 情況 | 股東會(huì)決議R董事會(huì)決議£總經(jīng)理辦公會(huì)決議□其他□ | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □A、國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 □B、中央其他部委監(jiān)管 □C、省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □D、省級(jí)其他部門監(jiān)管 □E、市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 RF、市級(jí)其他部門監(jiān)管 | ||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 溫州市農(nóng)合聯(lián)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330300MA2CQK788X | |||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 溫州市農(nóng)合聯(lián)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||
批準(zhǔn)文件類型 | 股東會(huì)決議R 董事會(huì)決議□ 批復(fù)£ 總經(jīng)理辦公會(huì)決議□ 其他£ | |||||||||
批準(zhǔn)文號(hào) | 溫州市農(nóng)合聯(lián)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司股東會(huì)決定 | |||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 溫州稻緣糧油食品有限公司 | ||||||||
注冊(cè)地(住所) | 浙江省溫州市甌海區(qū)梧田街道北村村前岸路8號(hào) | |||||||||
法定代表人 | 周忠易 | 注冊(cè)資本 | 200萬(wàn) | 幣種 | 人民幣 | |||||
公司類型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 私營(yíng)企業(yè) | 企業(yè)性質(zhì) (經(jīng)濟(jì)類型) | 私營(yíng)企業(yè) | |||||||
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330302355409307X | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大□ 中□ 小R | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 25% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 25% | |||||||
聯(lián)系人 | 周忠易 | 電話 | 13967711912 | 傳真 |
| |||||
內(nèi)部決策 情況 | 股東會(huì)決議R董事會(huì)決議£總經(jīng)理辦公會(huì)決議□其他□ | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □A、國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 □B、中央其他部委監(jiān)管 □C、省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □D、省級(jí)其他部門監(jiān)管 □E、市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 RF、市級(jí)其他部門監(jiān)管 | ||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 溫州稻緣糧油食品有限公司 | |||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330302355409307X | |||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 溫州稻緣糧油食品有限公司 | |||||||||
批準(zhǔn)文件類型 | 股東會(huì)決議R 董事會(huì)決議□ 批復(fù)£ 總經(jīng)理辦公會(huì)決議□ 其他£ | |||||||||
批準(zhǔn)文號(hào) | 溫州稻緣糧油食品有限公司股東會(huì)書面議事決議 | |||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 浙江甌海供銷集團(tuán)有限公司 | ||||||||
注冊(cè)地(住所) | 浙江省溫州市甌海區(qū)新橋街道鴻翔路246號(hào)14幢東首4樓405室 | |||||||||
法定代表人 | 盧鑄 | 注冊(cè)資本 | 4000萬(wàn) | 幣種 | 人民幣 | |||||
公司類型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 社有企業(yè) | 企業(yè)性質(zhì) (經(jīng)濟(jì)類型) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330304MA2H9XMN37 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大□ 中□ 小R | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10% | |||||||
聯(lián)系人 | 盧志軍 | 電話 | 86787288 | 傳真 |
| |||||
內(nèi)部決策 情況 | 股東會(huì)決議R董事會(huì)決議£總經(jīng)理辦公會(huì)決議□其他□ | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □A、國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 □B、中央其他部委監(jiān)管 □C、省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □D、省級(jí)其他部門監(jiān)管 □E、市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 RF、市級(jí)其他部門監(jiān)管 | ||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 浙江甌海供銷集團(tuán)有限公司 | |||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330304MA2H9XMN37 | |||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 浙江甌海供銷集團(tuán)有限公司 | |||||||||
批準(zhǔn)文件類型 | 股東會(huì)決議R 董事會(huì)決議□ 批復(fù)£ 總經(jīng)理辦公會(huì)決議□ 其他£ | |||||||||
批準(zhǔn)文號(hào) | 浙江甌海供銷集團(tuán)有限公司股東會(huì)書面議事決議 | |||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 溫州甌海農(nóng)合實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||||
注冊(cè)地(住所) | 浙江省溫州市甌海區(qū)新橋街道(原溫州市園林綠化養(yǎng)護(hù)大隊(duì)用地) | |||||||||
法定代表人 | 胡海景 | 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn) | 幣種 | 人民幣 | |||||
公司類型 (經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他 | 企業(yè)性質(zhì) (經(jīng)濟(jì)類型) | 有限公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 服務(wù)業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330304350254078J | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大□ 中□ 小R | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 15% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 9% | |||||||
聯(lián)系人 | 胡海景 | 電話 | 13968888559 | 傳真 |
| |||||
內(nèi)部決策 情況 | 股東會(huì)決議R董事會(huì)決議£總經(jīng)理辦公會(huì)決議□其他□ | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □A、國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 □B、中央其他部委監(jiān)管 □C、省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □D、省級(jí)其他部門監(jiān)管 □E、市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 RF、市級(jí)其他部門監(jiān)管 | ||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 溫州甌海農(nóng)合實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330304350254078J | |||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 溫州甌海農(nóng)合實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||
批準(zhǔn)文件類型 | 股東會(huì)決議R 董事會(huì)決議□ 批復(fù)£ 總經(jīng)理辦公會(huì)決議□ 其他£ | |||||||||
批準(zhǔn)文號(hào) | 溫州甌海農(nóng)合實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司股東會(huì)書面議事決議 |
五、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
主要財(cái)務(wù)指 標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||
年度日期 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |
2020年12月31日 | 27645424.07 | 22974853.7 | 4670570.37 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
39446337.45 | -3763648.61 | -3550815.6 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 浙江天平會(huì)計(jì)師事務(wù)所溫州分所 | |||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |
2021 年 9 月 30 日 | 19022377.47 | 21455813.76 | -2433436.29 | |
報(bào)表類型 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | |
年報(bào)□ 季報(bào)□ 月報(bào)R | 20711382.14 | -7672575.05 | -7672575.05 |
六、 受讓方資格條件
受讓方 資格條件 | 1、 受讓方應(yīng)為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的企業(yè),受讓方為自然人的,應(yīng)當(dāng)具備完全民事行為能力。 2、 受讓方為境外投資者的,應(yīng)當(dāng)符合外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄和負(fù)面清單管理要求,以及外商投資安全審查有關(guān)規(guī)定。 |
七、 其他事項(xiàng)
其他事項(xiàng) | 無(wú) |
八、 預(yù)披露時(shí)間:從 2021年 11月 29日到2021年12月24日共20個(gè)工作日。
九、 轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式: 孫潔 88375780
十、 產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:盧先生 0577-89888587
同意委托溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司將上述預(yù)披露內(nèi)容刊登于溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司網(wǎng)站http://www.wzuae.com/。
溫州市農(nóng)合聯(lián)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
溫州稻緣糧油食品有限公司
浙江甌海供銷集團(tuán)有限公司
溫州甌海農(nóng)合實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司