發(fā)布時(shí)間:2021-12-20
標(biāo)的名稱: 溫州市鹿城區(qū)民航路6號(hào)溫州體育中心體育場(chǎng)一、二樓共16處房產(chǎn)5年租賃權(quán)
評(píng)估結(jié)果:《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》溫誠(chéng)達(dá)評(píng)字【2021】024號(hào)
交易情況如下:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 成交價(jià)格 |
1 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓南1-2房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 129900/首年 | 213900/首年 |
2 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓南3房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 97000/首年 | 133000/首年 |
3 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓南4-6房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 309000/首年 | 347000/首年 |
4 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓南7房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 98300/首年 | 133300/首年 |
5 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓南8房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 79200/首年 | 125200/首年 |
6 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓南9房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 93600/首年 | 135600/首年 |
7 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓南10房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 96000/首年 | 141000/首年 |
8 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓南11房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 98100/首年 | 134100/首年 |
9 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓南12房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 100800/首年 | 132800/首年 |
10 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓南13房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 103600/首年 | 133600/首年 |
11 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓南14房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 57100/首年 | 71100/首年 |
12 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓西12-13房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 122000/首年 | 163000/首年 |
13 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓西14房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 44800/首年 | 44800/首年 |
14 | 溫州體育中心體育場(chǎng)二區(qū)二樓西3房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 20600/首年 | 37600/首年 |
15 | 溫州體育中心體育場(chǎng)二區(qū)二樓西4-5房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 36200/首年 | 48200/首年 |
特此公告。
溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
2021年12月20日