發(fā)布時(shí)間:2021-08-11
標(biāo)的名稱: 錦延家園1幢101、102、103室等7套房產(chǎn)租賃權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目
評(píng)估結(jié)果:《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》杭永溫估【2021】字第ZC0055號(hào)
序號(hào) | 標(biāo)的 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(元/首年) | 交易價(jià)格(元/首年) |
1 | 錦延家園1幢101室、102室、103室五年租賃權(quán) | 422500 | 565000 |
2 | 錦延家園1幢104室五年租賃權(quán) | 140700 | 188000 |
3 | 錦延家園1幢105室五年租賃權(quán) | 143100 | 180000 |
4 | 錦延家園1幢106室五年租賃權(quán) | 143100 | 143100 |
5 | 錦延家園1幢109室、110室、111室、112室五年租賃權(quán) | 593600 | 593600 |
特此公告
溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
2021年8月11日