發(fā)布時(shí)間:2021-11-25
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | 標(biāo)的名稱 | 江蘇省淮安市繁榮路瑞祥花苑7幢503室等3套房產(chǎn) | |||||||||||
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 具體詳見附件:江蘇省淮安市繁榮路18號(hào)瑞祥花苑7幢503室等3套房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單 | ||||||||||||
實(shí)物資產(chǎn) | 房 屋 土 地 | 賬面價(jià)值 | / | 評(píng)估值 | 4282947元 | ||||||||
地理位置 | / | 市/區(qū)/ | 江蘇淮安 | ||||||||||
權(quán)屬性質(zhì) | 出讓 | 權(quán)證編號(hào) | 詳見附表 | ||||||||||
規(guī)劃用途 | 城鎮(zhèn)住宅用地/住宅 | 目前用途 | 空置 | ||||||||||
土地面積 | / | 建筑面積 | 397.91㎡ | ||||||||||
配套設(shè)施 | 基礎(chǔ)設(shè)施完善,各類公共交通便捷 | ||||||||||||
周邊環(huán)境 | 環(huán)境良好 | ||||||||||||
設(shè) 備 資 產(chǎn) | 賬面價(jià)值 | / | 評(píng)估值 | / | |||||||||
主要設(shè)備名稱 | / | ||||||||||||
現(xiàn)狀分析 | / | ||||||||||||
其他 | / | ||||||||||||
無形資產(chǎn) | 賬面價(jià)值 | / | 評(píng)估值 | / | |||||||||
名 稱 | / | ||||||||||||
技術(shù)適用范圍 | / | ||||||||||||
主要產(chǎn)品 | / | ||||||||||||
審批部門文號(hào)或?qū)@?hào) | / | ||||||||||||
其他 | / | ||||||||||||
重大事項(xiàng)揭示 | / | ||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估情況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 江蘇佳事得房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2020年12月08日 | ||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn) 或備案情況 | 評(píng)估結(jié)果已經(jīng)市現(xiàn)代集團(tuán)備案; 文號(hào):現(xiàn)代資評(píng)備字(2021)004號(hào)。 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 名 稱 | 溫州市浙南農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | |||||||||||
注冊(cè)地(住 所) | 浙江省溫州市浙南農(nóng)副產(chǎn)品中心市場(chǎng)一區(qū)402-411室 | ||||||||||||
法定代表人 | 陳乓乓 | ||||||||||||
社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330300145043271G | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型類型 | 國(guó)有獨(dú)資公司(企業(yè))/國(guó)有全資企業(yè) | ||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司(國(guó)有控股) | ||||||||||||
聯(lián)系人情況 | 姓 名 | 虞曉潔 | 聯(lián)系電話 | 13806691350 | |||||||||
傳 真 | / | 郵政編碼 | / | ||||||||||
聯(lián)系地址 | 浙江省溫州市浙南農(nóng)副產(chǎn)品中心市場(chǎng)一區(qū)402-411室 | ||||||||||||
| |||||||||||||
資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 總經(jīng)理辦公會(huì)議 | |||||||||||
批準(zhǔn)單位 | 溫州市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||
批準(zhǔn)文號(hào)及決議文件名稱 | 總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要[2021]4號(hào) | ||||||||||||
交易條件 | 價(jià)款支付方式
| 一次性付款和按揭方式(按揭根據(jù)各地情況調(diào)整): a.采用一次性付款方式:受讓方在轉(zhuǎn)讓合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將轉(zhuǎn)讓價(jià)款一次性支付至溫州市浙南農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司指定賬戶(戶名:溫州市浙南農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司;銀行賬號(hào):712000120190001888;開戶行:溫州銀行鴻昌支行)。轉(zhuǎn)讓方收到全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款后,受讓方報(bào)名時(shí)繳納的保證金在扣除交易服務(wù)費(fèi)后的剩余金額無息退回給受讓方。 b.采用按揭貸款方式:受讓方如確需辦理銀行按揭貸款且符合條件的,應(yīng)自行或委托中介機(jī)構(gòu)辦理,根據(jù)貸款銀行核準(zhǔn)的貸款額度和要求,在轉(zhuǎn)讓合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將轉(zhuǎn)讓價(jià)款的首付款(根據(jù)銀行按揭要求且不得低于成交金額的30%,本次交易需向轉(zhuǎn)讓方支付成交金額40%的首付款)支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶;轉(zhuǎn)讓方收到首付款后,受讓方報(bào)名時(shí)繳納的保證金在扣除交易服務(wù)費(fèi)后的剩余金額無息退回給受讓方。以銀行按揭貸款支付的剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款在銀行放款之日起3個(gè)工作日內(nèi)支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶,否則應(yīng)根據(jù)交易合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任。如銀行按揭貸款部分不能在交易合同生效之日起60個(gè)自然日內(nèi)支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶的,則受讓方仍須在交易合同生效之日起60個(gè)自然日內(nèi)付清剩余應(yīng)付款項(xiàng),否則根據(jù)交易合同的約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,受讓方辦理按揭貸款業(yè)務(wù)引發(fā)的所有風(fēng)險(xiǎn)由受讓方自行承擔(dān),與轉(zhuǎn)讓方和組織人無涉。 | |||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的 其他條件 | 1、公告掛牌期:自本網(wǎng)站公告次日(即掛牌起始日)至掛牌期滿日下午4時(shí)整止共15個(gè)工作日,期間征集意向受讓方并辦理競(jìng)買報(bào)名登記手續(xù)。符合受讓條件的意向受讓方應(yīng)在2021年12月16日下午4時(shí)整(競(jìng)買報(bào)名截止時(shí)間)前向溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司遞交相對(duì)應(yīng)競(jìng)買保證金(指定賬戶:戶名:溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司;賬號(hào):741000120190008644000004;開戶行:溫州銀行股份有限公司城東支行;以銀行到賬為準(zhǔn))后至淮安市首信拍賣有限公司(江蘇省淮安市西大街116號(hào))遞交全部競(jìng)買報(bào)名材料并辦理競(jìng)買報(bào)名登記手續(xù)。意向受讓方在辦理查詢手續(xù)或競(jìng)買報(bào)名登記手續(xù)后可以向組織人申請(qǐng)查閱產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的相關(guān)信息和材料。 2、本次轉(zhuǎn)讓不涉及優(yōu)先受讓權(quán) 3.受讓方應(yīng)承諾在房產(chǎn)標(biāo)的過戶過程中同轉(zhuǎn)讓方簽署包括《房屋轉(zhuǎn)讓合同》(當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)交易中心印刷的格式文本)在內(nèi)的相關(guān)文本。(如涉及) 4.受讓方自行辦理水、電、煤等戶名變更手續(xù),相關(guān)費(fèi)用自理。房地產(chǎn)變更登記過程中如需出具或重新出具評(píng)估報(bào)告的評(píng)估費(fèi)用由受讓方承擔(dān)。 5.產(chǎn)權(quán)交易過程中所產(chǎn)生的包括組織人服務(wù)費(fèi)、所涉及的相關(guān)稅費(fèi)等在內(nèi)的所有費(fèi)用,由轉(zhuǎn)、受讓雙方按規(guī)定各自承擔(dān)。另有約定的,從其約定。 6.本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的掛牌價(jià)格及成交價(jià)格為含增值稅價(jià)格,轉(zhuǎn)讓完成后轉(zhuǎn)讓方將向受讓方開具購(gòu)房增值稅專用/普通發(fā)票。 7.標(biāo)的按實(shí)際現(xiàn)狀進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,并按實(shí)際現(xiàn)狀交付使用,如遇公告面積、用途和性質(zhì)等與實(shí)際辦理有差異時(shí),應(yīng)以登記機(jī)關(guān)發(fā)證為準(zhǔn),不影響本次轉(zhuǎn)讓的成交價(jià)和成交關(guān)系,不多退少補(bǔ)。 8.交付日前的水費(fèi)、電費(fèi)及相應(yīng)的物業(yè)管理費(fèi)、物業(yè)維修金等由轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé),標(biāo)的交付時(shí),轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)結(jié)清相應(yīng)費(fèi)用。交付日后的上述相關(guān)費(fèi)用由受讓方自行解決,轉(zhuǎn)讓方不承擔(dān)上述費(fèi)用。未明確繳費(fèi)義務(wù)人的費(fèi)用也由受讓方自行解決。 9.轉(zhuǎn)讓方在受讓方付清全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款后10個(gè)工作日內(nèi)將房產(chǎn)鑰匙交付給受讓方(視為房屋交付完畢),由受讓方核驗(yàn)查收并在《房屋交接單》簽字蓋章。轉(zhuǎn)讓方將鑰匙交付受讓方使用后,本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的風(fēng)險(xiǎn)由受讓方負(fù)責(zé)。 10、掛牌期間將組織意向方到標(biāo)的物所在地進(jìn)行實(shí)地看樣,意向方在報(bào)名時(shí)需同時(shí)提供實(shí)地勘察證明,如無此證明,視同對(duì)本次資產(chǎn)實(shí)際轉(zhuǎn)讓范圍及相對(duì)應(yīng)的實(shí)物已予以確認(rèn)。看樣時(shí)間:2021年12月14日至15日(工作時(shí)間),轉(zhuǎn)讓方看樣聯(lián)系人及聯(lián)系方式:周先生 13016591212。 11.受讓方可委托中介機(jī)構(gòu)辦理過戶手續(xù),因代辦產(chǎn)生的所有費(fèi)用均由受讓方承擔(dān)。 12、競(jìng)買人須符合淮安市住房限購(gòu)政策的規(guī)定。 | ||||||||||||
受讓方資格條件 | 1.意向方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人; 2.國(guó)家法律法規(guī)有特別規(guī)定的,意向方應(yīng)符合相應(yīng)的條件。 特別提示:若涉及房屋限購(gòu)、貸款等政策的,意向方應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家和地方的政策要求。 | ||||||||||||
保證金設(shè)定 | 保證金金額 | 15萬元/套 | |||||||||||
交納時(shí)間
| 報(bào)名截止前交納,以到達(dá)保證金收款賬戶時(shí)間為準(zhǔn)。 | ||||||||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||||||||||||
交納賬號(hào) | 收款單位:溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | ||||||||||||
賬號(hào):741000120190008644000004 | |||||||||||||
開戶行:溫州銀行股份有限公司城東支行 | |||||||||||||
保證金處置方式 | 確定受讓方后,未被確定為受讓方的意向受讓方的保證金在5個(gè)工作日內(nèi)原路退回或退回其報(bào)名時(shí)登記的賬戶。 | ||||||||||||
交易合同簽訂后,受讓方按照合同約定支付交易價(jià)款后,則受讓方的交易保證金扣除交易服務(wù)費(fèi)后的剩余金額無息退回給受讓方。 | |||||||||||||
信息披露期 | 信息披露期 | 自公告次日起15個(gè)工作日,期間征集意向受讓方并辦理報(bào)名手續(xù) | |||||||||||
信息披露期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | ||||||||||||
交易方式
| 1、信息披露期滿,如只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方,則交易取消。 2、信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及兩個(gè)以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競(jìng)價(jià)方式: 拍賣
|
江蘇省淮安市繁榮路18號(hào)瑞祥花苑7幢503室等3套房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單 | |||||||||||
持有人:溫州市浙南農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 金額單位:人民幣 | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)的地址 | 權(quán)證編號(hào) | 用途 | 權(quán)利性質(zhì) | 建筑面積(m2) | 單價(jià)(元/㎡) | 起拍價(jià)(元) | 保證金(萬元) | 有無優(yōu)先權(quán)利人 | 現(xiàn)狀 | 租賃情況 |
1 | 江蘇省淮安市繁榮路18號(hào)瑞祥花苑7幢503室 | 蘇(2018)淮安市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0069108號(hào) | 住宅 | 出讓 | 131.65 | 10690 | 1407339 | 15 | 無 | 空置 | 無 |
2 | 江蘇省淮安市繁榮路18號(hào)瑞祥花苑7幢504室 | 蘇(2018)淮安市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0069120號(hào) | 住宅 | 出讓 | 131.65 | 10800 | 1421820 | 15 | 無 | 空置 | 無 |
3 | 江蘇省淮安市繁榮路18號(hào)瑞祥花苑8幢504室 | 蘇(2018)淮安市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0077122號(hào) | 住宅 | 出讓 | 134.61 | 10800 | 1453788 | 15 | 無 | 空置 | 無 |
合 計(jì) | 397.91 | 4282947 |